Benvenuto nella sezione TIPPERS CHALLENGE ! Ogni mese, caro Tipper, potrai ambire a dei PREMI grazie alla consegna dei capi usati e all’acquisto di capi sostenibili. Grazie ai premi potrai conoscere TANTE REALTA’ SOSTENIBILI di altri settori e diventare un Super Tipper! Scopri i premi per il prossimo mese, entra nella tua area riservata per vedere la tua posizione in classifica e condividi le tue vittorie e quelle dei tuoi amici. BE A TIPPER! Buona Tippers Challenge!
Pos. | TIPPER | TIPs |
---|---|---|
1 | sabrina d. | 15.45 |
2 | antonella m. | 13.73 |
3 | tipper 276 | 8.38 |
4 | tipper 965 | 6.98 |
5 | cristina b. | 6.83 |
6 | tipper 317 | 6.75 |
7 | tipper 148 | 6.00 |
8 | ermanno g. | 5.90 |
9 | marisa t. | 5.63 |
10 | barbara s. | 5.03 |
Pos. | TIPPER | TIPs |
---|---|---|
1 | tipper 317 | 141.95 |
2 | antonella m. | 90.32 |
3 | secondino r. | 57.00 |
4 | tipper 745 | 45.23 |
5 | graziano a. | 45.00 |
6 | laura r. | 43.98 |
7 | valentina p. | 41.49 |
8 | tipper 903 | 39.53 |
9 | martina p. | 30.76 |
10 | paola v. | 28.73 |
Pos. | TIPPER | TIPs |
---|---|---|
1 | tipper 276 | 14.20 |
2 | antonella m. | 12.90 |
3 | tipper 174 | 10.20 |
4 | tipper 183 | 8.40 |
5 | cristina b. | 8.20 |
6 | mara b. | 6.50 |
7 | nadia g. | 2.85 |
8 | valentina z. | 2.70 |
9 | tipper 964 | 1.40 |
Pos. | TIPPER | TIPs |
---|---|---|
1 | antonella m. | 56.50 |
2 | tipper 317 | 47.70 |
3 | valentina p. | 41.49 |
4 | graziano a. | 39.60 |
5 | emma l. | 25.30 |
6 | secondino r. | 20.76 |
7 | cristina b. | 19.95 |
8 | ermanno g. | 18.21 |
9 | tipper 162 | 18.00 |
10 | laura r. | 16.78 |
Atotus ™ di Silvia Atzori Via Roma 34, 38096 Vallelaghi, TN Partita IVA: 02621840228 atotus@pec.it TN – 237932 Tel. 0461 529645
web agency : altrarete.com